Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | meidibao |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | KFXKS-70II-M1 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
Prijs: | negotiate a price |
Verpakking Details: | Fabrieksstandaardverpakking |
Levertijd: | 25-30 DAGEN |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 5 eenheden per dag |
Naam: | Op maat gemaakte luchtwarmtepomp | Merknaam: | MEIDIBAO or OEM |
---|---|---|---|
Stroomvoorziening: | 380V/3PH /60Hz of 50Hz | warmtewisselaar: | schelp in spoel |
Type compressor: | Schuif door | Type: | Multifunctioneel |
verwarming: | 74kw | ||
Markeren: | Op maat gemaakte 74 kW warmtepomp,74 kW waterverwarming warmtepomp,Winkelcentrum warmtepomp |
Op maat gemaakt 74KW waterverwarming warmtepomp voor hotel school ziekenhuis winkelcentrum
Productbeschrijving:
74 kW aangepaste warmtepomp voor waterverwarmingis eenenergiezuinige verwarmingsoplossing met een hoog vermogenontworpen voorcommerciële en institutionele toepassingenMet.aanpasbare kenmerken, het levertconsistent en betrouwbaar warm watervoorhotels, scholen, ziekenhuizen, winkelcentra en andere grote faciliteitenDit systeem zorgt ervoor datmaximale energiebesparing, duurzaamheid en milieuvriendelijke prestaties.
Gebeurtenis:
1. Hoogverwarmingsvermogen 74 kW
2. Energiebesparende en kosteneffectieve prestaties
3. Een milieuvriendelijke en duurzame verwarmingsoplossing
4Duurzaam en weerbestendige constructie
5Gevorderd veiligheids- en intelligentiecontrolesysteem
Specificatie:
Producten | Multifunctionele luchtwarmtepompen |
Model | KFXKS-70II-M1 |
Klimaattype | Normaal |
Stroomvoorziening | 380V/60Hz |
Nominale verwarmingskracht | 74 kW |
Nominaal vermogen | 19.47kW |
Nominale koelcapaciteit | 40 kW |
Nominaal koelvermogen | 20 kW |
Maximale nominale stroom | 45.9A |
koelmiddel | R410A/2800g*4 |
werktemperatuur | -7-43°C |
grootte van de waterleiding | DN65 |
Geluid | ≤ 72 dB (A) |
Afmetingen van het product | 2000*1100*1960 mm |
Nettogewicht | 580 kg |
Verwarmingstoetsomstandigheden:omgeving Droog/nat Bulb Temperatuur: 20°C / 15°C ;Waterinlaat-uitlaat Temperatuur: 15°C / 55°C | |
koelingstoetsomstandigheden:omgeving Droog/nat Lamptemperatuur: 35°C / 24°C ;Waterinlaat-uitlaattemperatuur: 12°C / 7°C | |
Voordelen: