Plaats van herkomst: | Chinees |
---|---|
Merknaam: | meidibao |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | M-D36AAH |
Document: | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal: | 6 eenheden |
Prijs: | negotiate a price |
Verpakking Details: | Fabrieksnormen |
Levertijd: | 25-30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20 eenheden per dag |
Gebruik: | Multifunctioneel | Naam: | EVI-warmtepomp |
---|---|---|---|
Plaats van oorsprong: | Chinees | Type: | Vastgesteld |
Type koelmiddel: | R410A | Operatie Omgevingstemperatuur: | -25 tot 43°C |
Stroomvoorziening: | 3N 380V 50HZ | ||
Markeren: | Air Sourcer Warmtepomp Waterverwarmer,Waterverwarming voor woningen met warmtepomp,Koeling Verwarming Warmtepomp Waterverwarmer |
Meidibao Verwarmingspomp Lucht / Water Inverter Luchtbron Warmtepomp Lucht naar Water Warmtepomp
Productbeschrijving:
DeMeidibao lucht-water inverter warmtepompis eenenergiezuinige en milieuvriendelijke oplossingvoorresidentiële en commerciële verwarming, koeling en warm water voor huishoudens. Gebruik maken vangeavanceerde omvormertechnologie, deze warmtepomp zorgt ervoorstabiele prestaties, lager energieverbruik en comfort het hele jaar door.
Gebeurtenis:
1. Technologie van lucht-water warmtepomp
2. Invertertechnologie voor maximaal rendement ️ Dynamisch instellen van de compressor snelheid
3Automatische en gedwongen ontdooiing
4. Hoge COP (coëfficiënt van prestaties)
5. milieuvriendelijk koelmiddel (R410A/R32 beschikbaar)
6. Stil en stabiel functioneren
Specificatie:
Model | M-D36AAH | |
Verwarmingscapaciteitsbereik | kW | 36 |
BTU/uur | 122832 | |
Verwarmingskrachtinvoerbereik | kW | 9.47 |
Koeling Capecity Range | kW | 21.6 |
BTU/uur | 73699 | |
Koelvermogen | kW | 8.7 |
Frequentie | Hz | 50 |
Erp-niveau ((35°C) | / | A++ |
Erp-niveau ((55°C) | / | A+ |
Stroomvoorziening | / | 3N 380V 50HZ |
Elektrische verwarming | kW | / |
Max.Geleidelijke stroom | Een | 21.8 |
Type koelmiddel | / | R410A |
Quantiteit koelmiddel | kg | 3.1 |
Waterverbinding | / | 1 " |
Waterdrukdaling | kPa | 10 |
Waterpompkop | m | 11.8 |
Hoeveelheid ventilatormotor | / | 2 |
Motorvermogen | W | 220 |
Ventilator snelheid | rpm | 850 |
Geluid | dB ((A) | 58 |
Nettogewicht | kg | 202 |
Bruto gewicht | kg | 254 |
Nettoafmeting ((L/W/H) | mm | 1370 × 580 × 1525 |
Verzendingsdimensie ((L/W/H) | mm | 1480 × 690 × 1690 |
Operatie Omgevingstemperatuur. | °C | -25 tot 43°C |
Voordelen:
Multifunctioneel systeem
Milieuvriendelijk en duurzaam
Slimme en stabiele prestaties
Rustige en comfortabele werking
Duurzaam en langdurig bouwen