Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Meidibao |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | M-D25ADH |
Document: | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal: | 6 eenheden |
Prijs: | negotiate a price |
Verpakking Details: | fabrieks standaard |
Levertijd: | 25-30 DAGEN |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20 eenheden per dag |
Merknaam: | Meidibao | Kleur: | gegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Kracht: | 380V/3N/50Hz | Operatietoestand: | -30 °C-40 °C |
Compressor: | COPELAND | Fanrichting: | Zijde |
Verwarming van zwembaden met een luchtbron
Hoog energieverbruik
Duurzaam ontwerp
Gebruik met een laag geluidsniveau
Smart Controller
Milieuvriendelijk koelmiddel
Specificatie:
Model | M-D25ADH | |
Verwarmingscapaciteitsbereik | kW | 10.8-36 |
BTU/uur | 36849-122832 | |
Verwarmingskrachtinvoerbereik | kW | 2.5-9.5 |
Koeling Capecity Range | kW | 6.5-21.6 |
BTU/uur | 22178-73699 | |
Koelvermogen | kW | 2.1-8.8 |
Frequentie | Hz | 30-90 |
Erp-niveau ((35°C) | / | A++ |
Erp-niveau ((55°C) | / | A+ |
Stroomvoorziening | / | 3N 380V 50HZ |
Elektrische verwarming | kW | / |
Max.Geleidelijke stroom | Een | 21.8 |
Type koelmiddel | / | R410A |
Quantiteit koelmiddel | kg | 3.3 |
Compressormerk | / | Mitsubishi Electric |
Merk van de waterpomp | / | Willo. |
Waterverbinding | / | 1 " |
Waterstroom | m3/h | 6.2 |
Waterdrukdaling | kPa | 10 |
Waterpompkop | m | 11.8 |
Hoeveelheid ventilatormotor | / | 2 |
Motorvermogen (max) | W | 136 |
Motorvermogen ((min) | W | 18 |
Ventilatorsnelheid (max) | rpm | 850 |
Ventilatorsnelheid (min) | rpm | 300 |
Druksensor 1 | Bar | 0-20 |
Druksensor 2 | Bar | 0-45 |
Geluid | dB ((A) | 58 |
Nettogewicht | kg | 183 |
Bruto gewicht | kg | 235 |
Nettoafmeting ((L/W/H) | mm | 1370 × 580 × 1525 |
Verzendingsdimensie ((L/W/H) | mm | 1480 × 690 × 1690 |
Voordelen:
Onder ideale weersomstandigheden produceren warmtepompwaterverwarmers drie keer de energie die nodig is om de warmtepomp te activeren.warmtepompwaterverwarmers gebruiken een derde van de elektriciteit van conventionele elektrische waterverwarmersCUB schat dat de gemiddelde woonklant per maand veel geld zou besparen met een MEIDIBAO-warmtepompwaterverwarmer.