| Merknaam: | Meidibao |
| Modelnummer: | KF115-MS02I |
| MOQ: | 10 set |
| Prijs: | negotiate a price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 30 SET per dag |
Het lucht-water-warmtepompsysteem van Meidibao wordt aangedreven door omgevingslucht en werkt 24 uur per dag, waardoor het hele jaar door continu warm water wordt geleverd, ongeacht de weersomstandigheden. De bedrijfskosten zijn 67% lager dan die van gasboilers, 75% minder dan elektrische boilers en 60% minder dan die van boilers.
Intelligente microcomputerbesturing bedient de unit automatisch op basis van de watertanktemperatuur en het verbruikspatroon van de gebruiker, waardoor handmatige supervisie overbodig wordt.
| Product | Luchtbron-warmtepomp | Luchtbron-warmtepomp |
|---|---|---|
| Model | KF115-MS02I | KFXRS-9I-M2C |
| Klimaattype | Normaal | Normaal |
| Voeding | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| Nominale verwarmingscapaciteit | 4,9 kW | 8,05 kW |
| Nominaal opgenomen vermogen | 1,29 kW | 2,36 kW |
| Maximale nominale stroom | 7,6A | 13,6A |
| Koelmiddel / vulling | R410/1050 | R410/1100 |
| Nominale watertemperatuur | 55℃ | 55℃ |
| Maximale warmwatertemperatuur | 60℃ | 60℃ |
| Werktemperatuur | 0-43℃ | 0-43℃ |
| Maat waterpijp | DN20 | DN20 |
| Lawaai | ≤60dB(A) | ≤65dB(A) |
| Productdimensie | 800×290×800mm | 800×290×800mm |
| Netto gewicht | 53 kg | 63 kg |
Testomstandigheden: omgevingstemperatuur droge/natte bol: 20℃ / 15℃; Waterinlaatuitlaattemperatuur: 15℃ / 55℃