| Merknaam: | Meidibao |
| Modelnummer: | M-D25ADH |
| MOQ: | 6 eenheden |
| Prijs: | negotiate a price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 20 eenheden per dag |
De Meidibao Low Ambient EVI luchtbronwarmtepompwaterverwarmer is ontworpen voor zeer efficiënte verwarming in koude klimaten en levert betrouwbaar warm water, zelfs bij extreem lage temperaturen. Deze warmtepomp is uitgerust met Enhanced Vapor Injection (EVI)-technologie en zorgt voor stabiele prestaties, een hoge COP en energiebesparingen, waardoor hij ideaal is voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen.
| Model | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 10,8-36 |
| Bereik verwarmingscapaciteit | BTU/u | 36849-122832 |
| Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 2,5-9,5 |
| Bereik koelcapaciteit | kW | 6,5-21,6 |
| Bereik koelcapaciteit | BTU/u | 22178-73699 |
| Ingangsbereik koelvermogen | kW | 2.1-8.8 |
| Frequentie | Hz | 30-90 |
| ErP-niveau (35℃) | / | EEN++ |
| ErP-niveau (55℃) | / | EEN+ |
| Voeding | / | 3N 380V 50Hz |
| Elektrische verwarming | kW | / |
| Max. Lopende stroom | A | 21.8 |
| Koelmiddeltype | / | R410A |
| Hoeveelheid koelmiddel | kg | 3.3 |
| Merk compressor | / | Mitsubishi Elektrisch |
| Merk waterpomp | / | WiLo |
| Wateraansluiting | / | 1" |
| Waterstroom | m³/u | 6.2 |
| Waterdrukdaling | kPa | 10 |
| Waterpompkop | M | 11.8 |
| Hoeveelheid ventilatormotor | / | 2 |
| Motorvermogen (max.) | W | 136 |
| Motorvermogen (min) | W | 18 |
| Ventilatorsnelheid (max.) | toerental | 850 |
| Ventilatorsnelheid (min) | toerental | 300 |
| Druksensor 1 | Bar | 0-20 |
| Druksensor 2 | Bar | 0-45 |
| Lawaai | dB(A) | 58 |
| Netto gewicht | kg | 183 |
| Bruto gewicht | kg | 235 |
| Netto Afmeting (L/B/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Verzendafmetingen (L/B/H) | mm | 1480×690×1690 |
Onder ideale weersomstandigheden produceren warmtepompboilers driemaal de energie die nodig is om de warmtepomp van stroom te voorzien. Met andere woorden: waterverwarmers met warmtepomp gebruiken een derde van de elektriciteit van conventionele elektrische waterverwarmers. CUB schat dat de gemiddelde residentiële klant veel geld per maand zou besparen als hij een MEIDIBAO-warmtepompboiler zou gebruiken.