Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Meidibao |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | KFYRS-18II-M1 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal: | 3units |
Prijs: | negotiate a price |
Verpakking Details: | Fabrieksnormen |
Levertijd: | Specifiek voor de bestelling op basis van reguliere producten 5 tot 7 dagen. |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20 eenheden per dag |
Naam: | EVI-warmtepomp | Waterdicht niveau: | IP×4 |
---|---|---|---|
Het werk Omgevingstemperatuur: | 0~43C | warmtewisselaar: | schelp in spoel of buis in buis |
Verwarmingscapaciteit: | 20 kW | Materiaal: | Op maat |
OEM ODM Factory Air Source Air to Water Monoblock DC EVI Inverter Warmtepomp voor woningverwarming Koeling Warm water
Productbeschrijving:
Dit.een warmtepomp met een monoblok met een luchtbron met een hoog rendementis uitgerust met geavanceerdeGelijkstroomomvormer en EVI (Verbeterde stoominjectie)Deze technologie zorgt voor uitstekende efficiëntie en betrouwbare werking, zelfs bij lage omgevingstemperaturen.residentiële toepassingen, stelt hetruimteverwarming, koeling en warm water voor huishoudensin één compacte eenheid.
OEM/ODM-servicevoor branding en personalisatie
Monoblokontwerpvoor eenvoudige installatie en ruimtebesparing
DC-omvormer en EVI-technologievoor stabiele lage temperatuurprestaties
Toepassingen:Huizen, appartementen, villa's
koelmiddel:milieuvriendelijke R32 of R410A (aanpasbaar)
Specificatie:
20 kW directe verwarmingswarmtepomp | ||
Model: | KFYRS-18II-M1 | |
Stroomvoorziening: | 380V 3N/50Hz | |
Nominale verwarmingskracht: | kw | 20 |
Nominaal vermogen: | kw | 5 |
Nominale stroom: | Een | 8.83 |
Max. stroominvoer: | kw | 6.5 |
Max. inlaatstroom: | Een | 11.48 |
Waterverwarmingscapaciteit: | L/h | 429 |
Koelmiddel/oplaadvolume: | R410a/2600g | |
Max. uitlaatdruk: | MPa | 3.0MPa |
Min. zuigdruk: | MPa | 00,05 MPa |
Nominale warmwatertemperatuur: | °C | 55°C |
Max. warmwatertemperatuur: | °C | 60°C |
Grootte van de waterleiding: | DN25 | |
Geluidsniveau: | dB ((A) | ≤ 65 dB (A) |
Anti-elektrische schokpercentage | Ik... | |
Beschermingsgraad: | IP×4 | |
Afmetingen: | mm | 750 × 690 × 1060 |
Nettogewicht: | kg | 150 kg |
Ideale toepassingen
Woonhuizen en appartementen
Hotels & Resorts
Fabrieken en industriële installaties
Kantoorgebouwen en commerciële gebouwen
Zwembaden en kuuroorden
Scholen en gezondheidscentra