| Merknaam: | Meidibao |
| Modelnummer: | MDB-05HZ |
| MOQ: | 3 -eenheid |
| Prijs: | negotiate a price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 10 eenheden/eenheden per maand |
| Model | Eenheid | KFYRS-18II |
|---|---|---|
| Fabrieksmodelnummer | MDB-10HZ | |
| Toepasselijke omgevingstemperatuur | °C | 120-150 |
| Voedingsspecificatie | / | 380v 3N-50HZ |
| Nominale verwarmingscapaciteit | kW | 36 |
| Nominaal ingangsvermogen | kW | 9 |
| Maximale bedrijfsstroom | A | 24 |
| Warmwaterproductie | L/H | 720 |
| Koelmiddel | / | R22 |
| Luchtuitlaatmodus | / | Duw de wind eruit |
| Beschermingsklasse | / | IPX4 |
| Uitlaatwatertemperatuur | / | 28-60℃ |
| Type inlaat- en uitlaatpoort | MM | DN25 |
| Lawaai | DB(A) | ≤55 |
| Afmetingen | MM | 650*600*1150 |
| Gewicht | kg | 90 |
De apparatuur maakt gebruik van een intelligent controlesysteem. Via sensoren en frequentieconversietechnologie kan het de bedrijfsparameters in realtime aanpassen om een stabiele stoomproductie te garanderen en te voldoen aan de eisen van verschillende werkomstandigheden. De kerncomponenten zijn bestand tegen hoge temperaturen en hoge druk, hebben een lange levensduur en lage bedrijfs- en onderhoudskosten.
Het heeft een breed scala aan toepassingen. Het kan niet alleen restwarmte terugwinnen uit industrieën zoals de metallurgie en de chemische technologie om de productiekosten te verlagen, maar kan ook worden gebruikt in combinatie met hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie voor stadsverwarming. Bovendien kan het voldoen aan de hoge temperatuureisen van speciale scenario's zoals het drogen van slib, waardoor een efficiënt en stapsgewijs gebruik van energie wordt bereikt.